id iso_code phone_code name population
1 BS +1-242 Багамские острова 301790
2 BS +1-242 Багамы 301790
3 BB +1-246 Барбадос 285653
4 AI +1-264 Ангилья 13254
5 AG +1-268 Антигуа и Барбуда 86754
6 VG +1-284 Британские Виргинские о-ва 21730
7 VI +1-340 Виргинские о-ва (США) 108708
8 KY +1-345 Каймановы Острова 44270
9 BM +1-441 Бермудские о-ва 65365
10 GD +1-473 Гренада 107818
11 TC +1-649 Острова Тёркс и Кайкос 20556
12 MS +1-664 Монтсеррат 9341
13 MS +1-664 Монсеррат 9341
14 MP +1-670 Северные Марианские о-ва 53883
15 MP +1-670 Северные Марианские острова 53883
16 GU +1-671 Гуам 159358
17 LC +1-758 Сент-Люсия 160922
18 DM +1-767 Остров Доминика 72813
19 DM +1-767 Доминика 72813
20 VC +1-784 Сент-Винсент и Гренадины 104217
21 PR +1-787 and Пуэрто-Рико 3916632
22 DO +1-809 and Доминиканская Республика 9823821
23 TT +1-868 Тринидад и Тобаго 1228691
24 KN +1-869 Сент-Киттс и Невис 49898
25 KN +1-869 Сент-Китс и Невис 49898
26 JM +1-876 Ямайка 2847232
27 AX +358-18 Аландские острова 26711
28 AX +358-18 Аландские о-ва 26711
29 AX +358-18 Аланды 26711
30 US 1 США Соединенные Штаты Америки 310232863
31 US 1 США 310232863
32 CA 1 Канада 33679000
33 UM 1 Внешние малые острова (США) 0
34 EG 20 Египет 80471869
35 SS 211 Южный Судан 8260490
36 MA 212 Марокко 31627428
37 DZ 213 Алжир 34586184
38 TN 216 Тунис 10589025
39 LY 218 Ливия 6461454
40 GM 220 Гамбия 1593256
41 SN 221 Сенегал 12323252
42 MR 222 Мавритания 3205060
43 ML 223 Мали 13796354
44 GN 224 Гвинея 10324025
45 CI 225 Кот-д’Ивуар 21058798
46 CI 225 Кот д’Ивуар 21058798
47 CI 225 Кот-д'Ивуар 21058798
48 BF 226 Буркина Фасо 16241811
49 NE 227 Нигер 15878271
50 NE 227 Нигерия 15878271
51 TG 228 Того 6587239
52 BJ 229 Бенин 9056010
53 MU 230 Маврикий 1294104
54 LR 231 Либерия 3685076
55 SL 232 Сьерра-Леоне 5245695
56 GH 233 Гана 24339838
57 NG 234 Нигерия 154000000
58 TD 235 Чад 10543464
59 CF 236 ЦАР 4844927
60 CM 237 Камерун 19294149
61 CV 238 Острова Зеленого Мыса 508659
62 ST 239 Сан-Томе и Принсипе 175808
63 ST 239 Сан-Томе и Принсипи 175808
64 GQ 240 Экваториальная Гвинея 1014999
65 GA 241 Габон 1545255
66 CG 242 Республика Конго 3039126
67 CG 242 Конго 3039126
68 CD 243 Конго, Демократическая Республика 70916439
69 CD 243 Заир 70916439
70 CD 243 Демократическая Республика Конго 70916439
71 AO 244 Ангола 13068161
72 GW 245 Гвинея-Бисау 1565126
73 GW 245 Гвинея-Биссау 1565126
74 IO 246 Британская территория в Индийском океане 4000
75 SC 248 Сейшельские о-ва 88340
76 SC 248 Сейшелы 88340
77 SD 249 Судан 35000000
78 RW 250 Руанда 11055976
79 ET 251 Эфиопия 88013491
80 SO 252 Сомали 10112453
81 DJ 253 Джибути 740528
82 KE 254 Кения 40046566
83 TZ 255 Танзания 41892895
84 UG 256 Уганда 33398682
85 BI 257 Бурунди 9863117
86 MZ 258 Мозамбик 22061451
87 ZM 260 Замбия 13460305
88 MG 261 Мадагаскар 21281844
89 MG 261 Республика Мадагаскар 21281844
90 RE 262 Реюньон 776948
91 YT 262 Майотта 159042
92 ZW 263 Зимбабве 11651858
93 NA 264 Намибия 2128471
94 MW 265 Малави 15447500
95 LS 266 Лесото 1919552
96 BW 267 Ботсвана 2029307
97 SZ 268 Свазиленд 1354051
98 KM 269 Коморские острова 773407
99 KM 269 Коморские о-ва 773407
100 ZA 27 ЮАР 49000000
101 ZA 27 Южно-Африканская Республика 49000000
102 SH 290 Остров Святой Елены 7460
103 ER 291 Эритрея 5792984
104 AW 297 Аруба 71566
105 FO 298 Фарерские острова 48228
106 FO 298 Фарерские о-ва 48228
107 GL 299 Гренландия 56375
108 GR 30 Греция 11000000
109 NL 31 Нидерланды 16645000
110 BE 32 Бельгия 10403000
111 FR 33 Франция 64768389
112 ES 34 Испания 46505963
113 GI 350 Гибралтар 27884
114 PT 351 Португалия 10676000
115 LU 352 Люксембург 497538
116 IE 353 Ирландия 4622917
117 IS 354 Исландия 308910
118 AL 355 Албания 2986952
119 MT 356 Мальта 403000
120 CY 357 Кипр 1102677
121 FI 358 Финляндия 5244000
122 BG 359 Болгария 7148785
123 HU 36 Венгрия 9982000
124 LT 370 Литва 3565000
125 LV 371 Латвия 2217969
126 EE 372 Эстония 1291170
127 MD 373 Молдавия 4324000
128 MD 373 Молдова 4324000
129 AM 374 Армения 2968000
131 BY 375 Беларусь 9685000
132 AD 376 Андорра 84000
133 MC 377 Монако 32965
134 SM 378 Сан-Марино 31477
135 VA 379 Ватикан 921
136 VA 379 Государство-город Ватикан 921
137 UA 380 Украина 45415596
138 RS 381 Сербия 7344847
139 ME 382 Черногория 666730
140 HR 385 Хорватия 4491000
141 SI 386 Словения 2007000
142 BA 387 Босния 4590000
143 BA 387 Босния и Герцеговина 4590000
144 MK 389 Македония 2061000
145 MK 389 Республика Македония 2061000
146 IT 39 Италия 60340328
147 RO 40 Румыния 21959278
148 CH 41 Швейцария 7581000
149 CZ 420 Чехия 10476000
150 CZ 420 Чешская Республика 10476000
151 SK 421 Словацкая республика 5455000
152 SK 421 Словакия 5455000
153 LI 423 Лихтенштейн 35000
154 AT 43 Австрия 8205000
155 GB 44 Великобритания 62348447
156 DK 45 Дания 5484000
157 SE 46 Швеция 9555893
158 NO 47 Норвегия 5009150
159 PL 48 Польша 38500000
160 DE 49 Германия 81802257
161 FK 500 Фолклендские о-ва 2638
162 BZ 501 Белиз 314522
163 GT 502 Гватемала 13550440
164 SV 503 Сальвадор 6052064
165 HN 504 Гондурас 7989415
166 NI 505 Никарагуа 5995928
167 CR 506 Коста-Рика 4516220
168 PA 507 Панама 3410676
169 PM 508 Сен-Пьер и Микелон 7012
170 HT 509 Гаити 9648924
171 PE 51 Перу 29907003
172 MX 52 Мексика 112468855
173 CU 53 Куба 11423000
174 AR 54 Аргентина 41343201
175 BR 55 Бразилия 201103330
176 CL 56 Чили 16746491
177 CO 57 Колумбия 44205293
178 VE 58 Венесуэла 27223228
179 GP 590 Гваделупа 443000
180 MF 590 Сен-Мартен 35925
181 MF 590 Остров Святого Мартина 35925
182 BL 590 Сен-Бартельми 8450
183 BL 590 Сен-Бартелеми 8450
184 BL 590 Остров Святого Бартоломея 8450
185 BO 591 Боливия 9947418
186 GY 592 Гайана 748486
187 EC 593 Эквадор 14790608
188 GF 594 Французская Гвиана 195506
189 PY 595 Парагвай 6375830
190 MQ 596 Мартиника 432900
191 SR 597 Суринам 492829
192 UY 598 Уругвай 3477000
193 CW 599 Кюрасао 141766
194 SX 599 Синт-Мартен 37429
195 BQ 599 Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба 18012
196 MY 60 Малайзия 28274729
197 AU 61 Австралия 21515754
198 CX 61 Остров Рождества 1500
199 CC 61 Кокосовые о-ва 628
200 ID 62 Индонезия 242968342
201 PH 63 Филиппины 99900177
202 NZ 64 Новая Зеландия 4252277
203 SG 65 Сингапур 4701069
204 TH 66 Тайланд 67089500
205 TH 66 Таиланд 67089500
206 TL 670 Восточный Тимор 1154625
207 NF 672 Остров Норфолк 1828
208 BN 673 Бруней 395027
209 BN 673 Бруней Даруссалам 395027
210 NR 674 Науру 10065
211 PG 675 Папуа – Новая Гвинея 6064515
212 PG 675 Папуа — Новая Гвинея 6064515
213 TO 676 Тонга 122580
214 SB 677 Соломонские острова 559198
215 SB 677 Соломоновы Острова 559198
216 VU 678 Вануату 221552
217 FJ 679 Фиджи 875983
218 PW 680 Палау 19907
219 WF 681 Острова Уоллис и Футуна 16025
220 WF 681 Уоллис и Футуна 16025
221 CK 682 Острова Кука 21388
222 NU 683 Ниуе 2166
223 NU 683 Ниуэ 2166
224 WS 685 Самоа 192001
225 KI 686 Кирибати 92533
226 NC 687 Новая Каледония 216494
227 TV 688 Тувалу 10472
228 PF 689 Французская Полинезия 270485
229 TK 690 Токелау 1466
230 FM 691 Федеративные Штаты Микронезии 107708
231 FM 691 Микронезия 107708
232 MH 692 Маршалловы о-ва 65859
233 RU 7 Россия 140702000
234 RU 7 Российская Федерация 140702000
235 KZ 7 Казахстан 15340000
236 JP 81 Япония 127288000
237 KR 82 Южная Корея 48422644
238 KR 82 Республика Корея 48422644
239 VN 84 Вьетнам 89571130
240 KP 850 Корейская Народно-Демократическая Республика 22912177
241 KP 850 Северная Корея 22912177
242 HK 852 Гонконг 6898686
243 MO 853 Аомынь 449198
244 MO 853 Макао 449198
245 KH 855 Камбоджа 14453680
246 LA 856 Лаос 6368162
247 CN 86 Китай 1330044000
248 PN 870 Питкэрн 46
249 BD 880 Бангладеш 156118464
250 TW 886 Тайвань 22894384
251 TR 90 Турция 77804122
252 IN 91 Индия 1173108018
253 PK 92 Пакистан 184404791
254 AF 93 Афганистан 29121286
255 LK 94 Шри-Ланка 21513990
256 MM 95 Мьянма 53414374
257 MV 960 Мальдивские о-ва 395650
258 LB 961 Ливан 4125247
259 JO 962 Иордания 6407085
260 SY 963 Сирийская Арабская Республика 22198110
261 SY 963 Сирия 22198110
262 IQ 964 Ирак 29671605
263 KW 965 Кувейт 2789132
264 SA 966 Саудовская Аравия 25731776
265 YE 967 Йемен 23495361
266 OM 968 Оман 2967717
267 PS 970 Палестинские территории 3800000
268 AE 971 Объединенные Арабские Эмираты 4975593
269 AE 971 ОАЭ 4975593
270 AE 971 Объединённые Арабские Эмираты 4975593
271 IL 972 Израиль 7353985
272 BH 973 Бахрейн 738004
273 QA 974 Катар 840926
274 BT 975 Бутан 699847
275 MN 976 Монголия 3086918
276 NP 977 Непал 28951852
277 IR 98 Иран 76923300
278 TJ 992 Таджикистан 7487489
279 TM 993 Туркмения 4940916
280 TM 993 Туркменистан 4940916
281 AZ 994 Азербайджан 8303512
282 GE 995 Грузия 4630000
284 KG 996 Кыргызстан 5508626
286 UZ 998 Узбекистан 27865738